熱線電話:0371-57121518
銷售熱線:13513807899
技術(shù)熱線:13803816260
公司傳真:0371-57121518
電子郵箱:daoweijixie@163.com
地址:河南省鄭州市滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)洪界2號
發(fā)布人: / 發(fā)布時間:2022-02-19
| 聯(lián)系人 | ||||
地址 | 電話 | ||||
項目名稱 | 傳真 | ||||
設(shè)備名稱 | 位號 | ||||
設(shè)備部分 | 工藝要求部分 | ||||
名稱 | 指標 | 名稱 | 指標 | ||
介質(zhì)名稱 | 設(shè)計壓力 | ||||
主體材料 | 設(shè)計溫度℃ | ||||
腐蝕裕量mm | 進料流量 | ||||
澄清面積m2 | 進料濃度和密度 | ||||
槽體直徑m | 介質(zhì)成分 | ||||
槽體高度 | 出料濃度 | ||||
層數(shù) | 上清指標 | ||||
攪拌目的 | 沉降速度 | ||||
攪拌器型式 | 顆粒大小 | ||||
功率(Kw) | 顆粒真密度 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)(n/min) | 底流粘度 | ||||
葉端線速度(m/min) | PH | ||||
升降功率(Kw) | 是否升降 | ||||
提升高度m | 其它特性 | ||||
提升重量t | 使用環(huán)境 | ||||
其它 | 其它特性 | ||||
其它說明: |